UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
UNIDAD AZCAPOTZALCO
División de Ciencias Sociales y Humanidades
Licenciatura en Derecho
Título: Licenciado o Licenciada en Derecho
PLAN DE ESTUDIOS
PRIMER NIVEL: TRONCO GENERAL
Trimestres: Tres (I, II y III).
Unidades de enseñanza-aprendizaje:
| CLAVE | NOMBRE | OBL/OPT | HORAS TEORÍA | HORAS PRÁCTICA | CRÉDITOS | TRIMESTRE | SERIACIÓN |
| 1200001 | Doctrinas, Políticas y Sociales I | OBL. | 4.5 | 9 | I | ||
| 1200002 | México: Economía, Política y Sociedad I | OBL. | 4.5 | 9 | I | ||
| 1200100 | Lectura y Escritura I | OBL. | 1.5 | 3 | 6 | I | |
| 1200005 | Doctrinas Políticas y Sociales II | OBL. | 4.5 | 9 | II | 120001 | |
| 1200006 | México: Economía, Política y Sociedad II | OBL. | 4.5 | 9 | II | 120002 | |
| 1200101 | Lectura y Escritura II | OBL. | 1.5 | 3 | 6 | II | 1200100 |
| 1200009 | Doctrinas Políticas y Sociales III | OBL. | 4.5 | 0 | 9 | III | 120005 |
| 1200010 | México: Economía, Política y Sociedad III | OBL. | 4.5 | 0 | 9 | III | 120006 |
| TOTAL DE CRÉDITOS EN ESTE NIVEL...................................................................................................66 | |||||||
SEGUNDO NIVEL: TRONCO BÁSICO PROFESIONAL
Trimestres: Once (I al XI).
Unidades de enseñanza-aprendizaje:
| CLAVE | NOMBRE | OBL/OPT | HORAS TEORÍA | HORAS PRÁCTICA | CRÉDITOS | TRIMESTRE | SERIACIÓN |
| 1220083 | Historia del Derecho de Occidente | OBL. | 4.5 | 9 | I | ||
| 1220084 | Lógica Simbólica I | OBL. | 4.5 | 9 | I | ||
| 1220085 | Historia del Derecho Mexicano | OBL. | 4.5 | 9 | II | 122083 | |
| 1220086 | Lógica Simbólica II | OBL. | 4.5 | 9 | II | 122084 | |
| 1200012 | Economía Política I | OBL. | 4.5 | 9 | III | ||
| 1220026 | Introducción al Derecho | OBL. | 4.5 | 9 | III | ||
| 1220082 | Economía Mexicana I | OBL. | 4.5 | 9 | IV | 120012 | |
| 1220004 | Teoría Constitucional I | OBL. | 4.5 | 9 | IV | 120009 | |
| 1220027 | Obligaciones Civiles | OBL. | 4.5 | 9 | IV | 122026 | |
| 1220028 | Teoría General del Derecho I | OBL. | 4.5 | 9 | IV | 122026 | |
| 1220061 | Economía Mexicana II | OBL. | 4.5 | 9 | V | 122082 | |
| 1220040 | Teoría Constitucional II | OBL. | 4.5 | 9 | V | 122004 y 120010 | |
| 1220041 | Teoría del Contrato | OBL. | 4.5 | 9 | V | 122027 y 122028 | |
| 1220042 | Teoría General del Derecho II | OBL. | 4.5 | 9 | V | 122028 | |
| 1220012 | Régimen de la Administración Pública | OBL. | 4.5 | 9 | VI | 122061 y 122040 | |
| 1220029 | Régimen de la Economía I | OBL. | 4.5 | 9 | VI | 122061 y 122040 | |
| 1220013 | Régimen Penal y Preventivo I | OBL. | 4.5 | 9 | VI | 122042 | |
| 1220014 | Teoría General del Derecho III | OBL. | 4.5 | 9 | VI | 122042 | |
| 1220044 | Régimen de la Economía II | OBL. | 4.5 | 9 | VII | 122041, 122029 y 122012 | |
| 1220017 | Régimen Penal y Preventivo II | OBL. | 4.5 | 9 | VII | 122013 | |
| 1220060 | Régimen de la Propiedad I | OBL. | 4.5 | 9 | VII | 122041, 122040, 122029 y 122012 | |
| 1220059 | Teoría General del Proceso I | OBL. | 4.5 | 9 | VII | 122041 y 122014 | |
| 1220033 | Régimen de la Economía III | OBL. | 4.5 | 9 | VIII | 122044 | |
| 1220064 | Régimen de la Propiedad II | OBL. | 4.5 | 9 | VIII | 122060 | |
| 1220065 | Régimen de las Relaciones de Producción I | OBL. | 4.5 | 9 | VIII | 122041, 122029 y 122012 | |
| 1220091 | Teoría General del Proceso II | OBL. | 4.5 | 9 | VIII | 122040, 122059 y 122017 | |
| 1220037 | Régimen de la Economía IV | OBL. | 4.5 | 9 | IX | 122017 y 122033 | |
| 1220039 | Régimen de la Propiedad III | OBL. | 4.5 | 9 | IX | 122017 y 122064 | |
| 1220066 | Régimen de las Relaciones de Producción II | OBL. | 4.5 | 9 | IX | 122017 y 122065 | |
| 1220015 | Régimen de las Relaciones Internacionales I | OBL. | 4.5 | 9 | IX | 122040 y 122014 | |
| 1220089 | Clínica Procesal I | OBL. | 1.5 | 3 | 6 | IX | 122091, 122044 y 122060 |
| 1220038 | Régimen de las Relaciones Internacionales II | OBL. | 4.5 | 9 | X | 122015 y 122037 | |
| 1220036 | Conflictos de Leyes | OBL. | 4.5 | 9 | X | 122015 | |
| 1220067 | Filosofía del Derecho | OBL. | 4.5 | 9 | X | 122037 y 122066 | |
| 1220068 | Amparo I | OBL. | 4.5 | 9 | X | 122091, 122040, 122066 y 122037 | |
| 1220090 | Clínica Procesal II | OBL. | 1.5 | 3 | 6 | X | 122033 y 122089 |
| 1220069 | Amparo II | OBL. | 4.5 | 9 | XI | 122068 | |
| TOTAL DE CRÉDITOS EN ESTE NIVEL...............................................................................................327 | |||||||
TERCER NIVEL: ÁREAS DE CONCENTRACIÓN
- A) RÉGIMEN DE LA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS PÚBLICAS
Trimestres: Dos (XI y XII).
Unidades de enseñanza-aprendizaje:
| CLAVE | NOMBRE | OBL/OPT | HORAS TEORÍA | HORAS PRÁCTICA | CRÉDITOS | TRIMESTRE | SERIACIÓN |
| 1220052 | Economía Pública | OBL. | 4.5 | 9 | XI | 122012 y 122037 | |
| 1220073 | Teoría del Acto y Contrato Administrativo | OBL. | 4.5 | 9 | XI | 122012 y 122041 | |
| 1220056 | Régimen de la Administración Pública Paraestatal | OBL. | 1.5 | 9 | XI | 122012 y 122044 | |
| 1220088 | La Investigación: Técnicas y Procedimientos | OBL. | 4.5 | 9 | XI | 1200101 y 372 Créditos | |
| 1220054 | Organización y Reforma Administrativa | OBL. | 4.5 | 9 | XII | 122012 | |
| 1220074 | Administración Regional y Municipal | OBL. | 1.5 | 9 | XII | 122012 | |
| 1220049 | Derecho Procesal Administrativo | OBL. | 4.5 | 9 | XII | 122012 y 122069 | |
| 1220075 | Impuesto Sobre la Renta | OBL. | 4.5 | 9 | XII | 122012 y 122052 | |
| TOTAL DE CRÉDITOS EN ESTE NIVEL....................................................................................................72 |
|||||||
- B) CIENCIAS PENALES Y CRIMINOLÓGICAS
Trimestres: Dos (XI y XII).
Unidades de enseñanza-aprendizaje:
| CLAVE | NOMBRE | OBL/OPT | HORAS TEORÍA | HORAS PRÁCTICA | CRÉDITOS | TRIMESTRE | SERIACIÓN |
| 1220051 | Derecho Procesal Penal | OBL. | 4.5 | 9 | XI | 122091 y 122017 | |
| 1220047 | Criminología | OBL. | 4.5 | 9 | XI | 122017 | |
| 1220048 | Delitos en Particular | OBL. | 4.5 | 9 | XI | 122017 | |
| 1220088 | La Investigación: Técnicas y Procedimientos | OBL. | 4.5 | 9 | XI | 1200101 y 372 Créditos | |
| 1220055 | Pruebas en Materia Penal | OBL. | 4.5 | 9 | XII | 122051 | |
| 1220076 | Garantías y Amparo en Materia Penal | OBL | 4.5 | 9 | XII | 122051 y 122069 | |
| . | 9 | XII | |||||
| 9 | XII | ||||||
| TOTAL DE CRÉDITOS EN ESTE NIVEL............................................................................................72 |
|||||||
Unidades de enseñanza-aprendizaje optativas:
| CLAVE | NOMBRE | OBL/OPT | HORAS TEORÍA | HORAS PRÁCTICA | CRÉDITOS | TRIMESTRE | SERIACIÓN |
| 1220081 | Derecho Procesal Penal | 4.5 | 9 | XII | 122047 | ||
| 1220080 | Penología | 4.5 | 9 | XII | 122017 | ||
| 1220078 | Derecho Penitenciario | 4.5 | 9 | XII | 122017 | ||
| 1220077 | Criminalística | 4.5 | 9 | XII | 122051 | ||
| 1220079 | Medicina Legal | 4.5 | 9 | XII | 122017 |
- C) DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Trimestres: Dos (XI y XII).
Unidades de enseñanza-aprendizaje:
| CLAVE | NOMBRE | OBL/OPT | HORAS TEORÍA | HORAS PRÁCTICA | CRÉDITOS | TRIMESTRE | SERIACIÓN |
| 1220070 | Derecho Procesal Laboral I | OBL. | 4.5 | 9 | XI | 122091 y 122065 | |
| 1220053 | Historia del Movimiento Obrero | OBL. | 4.5 | 9 | XI | 120010 y 122061 | |
| 1220062 | Introducción a la Economía Laboral | OBL. | 4.5 | 9 | XI | 122029 y 122061 | |
| 1220088 | La Investigación: Técnicas y Procedimientos | OBL. | 4.5 | 9 | XI | 1200101 y 372 Créditos | |
| 1220071 | Derecho Procesal Laboral II | OBL. | 4.5 | 9 | XII | 122070 | |
| 1220072 | Regímenes Laborales Especiales | OBL | 4.5 | 9 | XII | 122065 | |
| 1220057 | Régimen Internacional del Trabajo | OBL | 4.5 | 9 | XII | 122038 | |
| 1220058 | Seguridad Social en México | OBL | 4.5 | 9 | XII | 122012 y 122065 | |
| TOTAL DE CRÉDITOS EN ESTE NIVEL............................................................................................72 |
|||||||
DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS
PRIMER NIVEL (TRONCO GENERAL)..........................................................66
SEGUNDO NIVEL (TRONCO BÁSICO PROFESIONAL) ...................................327
TERCER NIVEL (ÁREAS DE CONCENTRACIÓN).............................................72
_______________________________________________________________________
TOTAL................................................................465
